Drill-through
Drill-through es una operación que permite visualizar cuáles son los datos relacionados al valor de un Indicador.
Los datos se mostrarán en su máximo nivel de detalle.
Se tomará como referencia, para explicar esta operación, la siguiente tabla:
Dimensión Productos | Jerarquía Productos Producto |
Dimensión Años | Jerarquía Años Año |
Indicador Cantidad |
Producto 1 | 2017 | 40 |
Producto 2 | 2017 | 52 |
Se aplicará la operación drill-through sobre el Indicador de la fila seleccionada, para obtener el detalle de este valor:
Dimensión Años | Jerarquía Años Año | Mes | Día |
Dimensión Clientes | Jerarquía Clientes Cliente |
Dimensión Productos | Jerarquía Productos Producto |
Dimensión Vendedores | Jerarquía Vendedores Vendedor |
Indicador Cantidad |
2017 | Enero | 1 | Cliente 1 | Producto 1 | Vendedor 1 | 3 |
2017 | Enero | 5 | Cliente 1 | Producto 1 | Vendedor 1 | 2 |
2017 | Enero | 10 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 10 |
2017 | Enero | 18 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 6 |
2017 | Enero | 21 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 1 |
2017 | Febrero | 4 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 5 |
2017 | Febrero | 12 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 4 |
2017 | Febrero | 16 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 5 |
2017 | Febrero | 23 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 3 |
2017 | Febrero | 24 | Cliente 2 | Producto 1 | Vendedor 1 | 1 |
Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Sin obra derivada 4.0